Sistema Integrado de Informações para Atendimento de Ocorrências no Transporte de Produtos Perigosos - Parte 4
Tabela 3 – Números de Risco (continuação)
No de Risco | Significado |
63 | Substância tóxica, inflamável (23°C< PFg < 60,5°C) |
638 | Substância tóxica, inflamável (23°C< PFg < 60,5°C), corrosiva |
639 | Substância tóxica, inflamável (PFg < 60,5°C), pode conduzir espontaneamente à violenta reação |
64 | Sólido tóxico, inflamável ou sujeito a auto-aquecimento |
642 | Sólido tóxico que reage com água, desprendendo gases inflamáveis |
65 | Substância tóxica, oxidante (intensifica o fogo) |
66 | Substância altamente tóxica |
663 | Substância altamente tóxica, inflamável (PFg < 60,5°C) |
664 | Sólido altamente tóxico, inflamável ou sujeito a auto-aquecimento |
665 | Substância altamente tóxica, oxidante (intensifica o fogo) |
668 | Substância altamente tóxica, corrosiva |
669 | Substância altamente tóxica que pode conduzir espontaneamente à violenta reação |
68 | Substância tóxica, corrosiva |
69 | Substância tóxica ou levemente tóxica pode conduzir espontaneamente à violenta reação |
70 | Material radioativo |
72 | Gás radioativo |
723 | Gás radioativo, inflamável |
73 | Líquido radioativo, inflamável (PFg < 60,5°C) |
74 | Sólido radioativo, inflamável |
75 | Material radioativo, oxidante (intensifica o fogo) |
76 | Material radioativo, tóxico |
78 | Material radioativo, corrosivo |
80 | Substância corrosiva ou levemente corrosiva |
X80 | Substância corrosiva ou levemente corrosiva, que reage perigosamente com água(*) |
823 | Líquido corrosivo que reage com água, desprendendo gases inflamáveis |
83 | Substância corrosiva ou levemente corrosiva, inflamável (23°C< PFg < 60,5°C) |
X83 | Substância corrosiva ou levemente corrosiva, inflamável (23°C< PFg < 60,5°C) que reage perigosamente com água(*) |
839 | Substância corrosiva ou levemente corrosiva, inflamável (23°C< PFg < 60,5°C), que pode conduzir espontaneamente à violenta reação |
X839 | Substância corrosiva ou levemente corrosiva, inflamável (23°C< PFg < 60,5°C), que pode conduzir espontaneamente à violenta reação e que reage perigosamente com água(*) |
84 | Sólido corrosivo, inflamável ou sujeito a auto-aquecimento |
842 | Sólido corrosivo, que reage com água, desprendendo gases inflamáveis |
85 | Substância corrosiva ou levemente corrosiva, oxidante (intensifica o fogo) |
856 | Substância corrosiva ou levemente corrosiva, oxidante (intensifica o fogo), tóxica |
86 | Substância corrosiva ou levemente corrosiva, tóxica |
88 | Substância altamente corrosiva |
X88 | Substância altamente corrosiva, que reage perigosamente com água(*) |
883 | Substância altamente corrosiva, infl amável (23°C< PFg < 60,5°C) |
884 | Sólido altamente corrosivo, inflamável ou sujeito a auto-aquecimento |
885 | Substância altamente corrosiva, oxidante (intensifica o fogo) |
886 | Substância altamente corrosiva, tóxica |
X886 | Substância altamente corrosiva, tóxica, que reage perigosamente com água(*) |
90 | Substâncias que apresentam risco para o meio ambiente; substâncias perigosas diversas |
99 | Substâncias perigosas diversas transportadas em temperatura elevada |
PFg = Ponto de Fulgor;
(*) Não usar água, exceto com aprovação de um especialista.
(*) Não usar água, exceto com aprovação de um especialista.
As Figuras 2 a 5 apresentam exemplos da aplicação da metodologia de identificação dos números de risco.
Figura 2: - Exemplo - Número de Risco - Gás (Classe 2) |
Figura 3: - Exemplo - Número de Risco - Sólido (Classe 4) |
Conforme mencionado anteriormente, a repetição de um número indica, em geral, o aumento da intensidade daquele risco específico, como mostra a Figura 4.
Também, conforme já mencionado, na ausência de risco subsidiário, deve ser colocado como segundo algarismo o zero (Figura 5).
Figura 5: - Exemplo - Número de Risco - Líquido Inflamável (Classe 3) |
Número de identificação do produto ou número da ONU
Trata-se de um número composto por quatro algarismo, que deve ser fixado na parte inferior do Painel de Segurança, servindo para a identificação de uma determinada substância ou artigo classificado como perigoso.
As Figuras 6 e 7, que seguem, apresentam exemplos da aplicação do No ONU no Painel de Segurança, a ser utilizado em veículo transportador de produtos perigosos.
As Figuras 6 e 7, que seguem, apresentam exemplos da aplicação do No ONU no Painel de Segurança, a ser utilizado em veículo transportador de produtos perigosos.
Nota:
O referido artigo eu baixei da internet a muito tempo e, portanto, estou sem os créditos da fonte de autoria. Quem porventura identificar a fonte, me passe para poder dar os devidos créditos.
Comentários
Postar um comentário